参数配置
基本指标 | 详细参数 | 性能指标 | 详细参数 |
---|---|---|---|
额定载重 | 600kg | 运动方式 | 前进后退弧形原地旋转 |
自身重量(含电池) | 130kg | 额定运行速度(空载/满载) | 2/1.5m/s |
顶升高度 | 60mm | 角度精度 | ±1° |
地盘离地间隙 | 25mm | 定位精度 | ±10mm |
举升方式 | 电动 | 驱动方式 | 差速驱动 |
外形尺寸 | 950*650*250mm | 额定电压 | 48v |
人体交互方式 | 触控屏 | 电池容量 | 24Ah |
导航方式 | 激光SLAM/二维码 | 运行时间 | 8h |
旋转直径 | 965mm | 充电时长 | ≤1.5h |
产品视频