参数配置
基本指标 | 详细参数 | 性能指标 | 详细参数 |
---|---|---|---|
额定载重 | 180kg | 前进后退弧形原地旋转 | |
自身重量(含电池) | 450kg | 额定运行速度 | 1.8m/s |
取货高度 | 320-2420mm | 行走停止精度 | ±10mm/±1° |
执行机构负载 | 30kg | 升降停止精度 | ±2mm |
执行机构类型 | 夹包单位深 | 通道宽度 | 850mm |
外形尺寸 | 1250*700*2740(mm) | 驱动方式 | 差速驱动 |
货物尺寸(l*W*H) | 400*300*230mm | 人体交互方式 | 触控屏 |
导航方式 | VSLAM/二维码/LSLAM | 运行时间 | 6-8h |
旋转直径 | 1360mm | 充电时长 | ≤1.5 |
产品视频
相关产品