参数配置
基本指标 | 详细参数 | 性能指标 | 详细参数 |
---|---|---|---|
额定载重 | 1000kg | 运动方式 | 前进后退弧形原地旋转 |
自身重量(含电池) | 700kg | 额定运行速度 | 1.2m/s |
提升高度 | 1331mm | 最大爬坡度 | 3/5° |
货叉距地高度 | 81mm | 定位精度 | ±10mm |
货叉外宽 | 680mm | 最小通道宽度 | 2062 |
适用托盘尺寸 | 1200*1000(mm) | 最小转弯半径 | 1183mm |
载荷中心距 | 600mm | 外形尺寸 | 1692*990*1983mm |
导航方式 | 激光SLAM | 运行时间 | 8h |
最小转弯半径 | 1183 | 充电时长 | ≤2 |
产品视频